Dayun Aopuli 4.5T 4.05m Purong De-kuryenteng Refrigerator na Truck — Ang Bagong Benchmark para sa Urban Cold ChainTransportasyon
I. Mga Detalyadong Parameter ng Konfigurasyon ng Produkto
| Pangalan ng Parametro | Tiyak na Parametro |
|---|---|
| Form ng Pagmamaneho | 4×2 (Single-motor Rear-wheel Drive) |
| Wheelbase | 3360mm |
| Pangkalahatang Dimensyon ng Sasakyan | 5995×2260×3150mm |
| Na-rate na Kapasidad ng Pagkarga | 1.495 tonelada (Kabuuang Mass ng Sasakyan: 4.495 tonelada) |
| Timbang ng Bangketa | 2.81 tonelada |
| Pangunahing Riles | 1750mm |
| Likod na Riles | 1650mm |
| Pinakamataas na Bilis | 90km/h |
| Saklaw | 280km (sa ilalim ng CLTC cycle) |
| Kapasidad ng Baterya | 89.1kWh |
| Oras ng Pag-charge | Mabilis na pag-charge: 1.2 oras; Mabagal na pag-charge: humigit-kumulang 8 oras |
(2) Mga Parameter ng Motor
| Pangalan ng Parametro | Tiyak na Parametro |
|---|---|
| Uri ng Motor | Permanenteng Magnetong Sabay na Motor |
| Pinakamataas na Lakas ng Motor | 120kW (163HP) |
| Pinakamataas na Torque ng Motor | 320N·m |
| Pinakamataas na Bilis ng Pag-ikot ng Drive Motor | 12000rpm |
purong de-kuryenteng trak na may refrigerator/pagpapalamig ng trak/trak ng kahon ng freezer
(3) Mga Parameter ng Kahon ng Kargamento
| Pangalan ng Parametro | Tiyak na Parametro |
|---|---|
| Mga Dimensyon ng Kahon ng Kargamento | 4050×2100×2100mm |
| Dami ng Kahon ng Kargamento | 18 metro kubiko |
| Materyal ng Kahon ng Kargamento | Panloob at panlabas na mga plastik na plato na pinatibay ng glass fiber + polyurethane insulation layer; ang sahig ay gawa sa checkered plate na may aluminum alloy |
| Yunit ng Pagpapalamig | Opsyonal na mga tatak na kilala sa buong mundo tulad ng Carrier at Thermo King. Saklaw ng pagkontrol ng temperatura: -25°C - +15°C, katumpakan: ±0.5°C |
purong de-kuryenteng trak na may refrigerator/pagpapalamig ng trak/trak ng kahon ng freezer
(4) Mga Parameter ng Tsasis
| Pangalan ng Parametro | Tiyak na Parametro |
|---|---|
| Tatak ng Tsasis | Dayun Motor |
| Modelo ng Tsasis | CGC1047BEV33F |
| Espesipikasyon ng Frame | 180×65×4.5mm |
| Pinahihintulutang Karga ng Ehe sa Harap | 1625kg |
| Pinahihintulutang Karga ng Likod na Ehe | 2870kg |
| Sistema ng Suspensyon | Harap: Mga spring na may ilang dahon (3 dahon) / Likod: Mga spring na may maraming dahon (5 + 2 dahon) |
| Sistema ng Pagpreno | Preno ng disc sa harap at drum sa likuran, karaniwang may ABS anti-lock braking system |
purong de-kuryenteng trak na may refrigerator/pagpapalamig ng trak/trak ng kahon ng freezer
(5) Mga Parameter ng Gulong
| Pangalan ng Parametro | Tiyak na Parametro |
|---|---|
| Espesipikasyon ng Gulong | 7.00R16LT 12PR |
| Bilang ng mga Gulong | 6 (kasama ang ekstrang gulong) |
(6) Mga Konpigurasyon ng Kaligtasan at Pantulong
| Pangalan ng Parametro | Tiyak na Parametro |
|---|---|
| Mga Konpigurasyon ng Aktibong Kaligtasan | Sistema ng pagpreno na anti-lock ng ABS, sistema ng pamamahagi ng puwersa ng preno na elektronikong EBD, sistema ng tulong sa pagsisimula ng pag-akyat |
| Mga Konfigurasyon ng Passive Safety | Airbag ng drayber, awtomatikong pag-off ng banggaan |
| Mga Konpigurasyon ng Tulong sa Pagmamaneho | Kamera sa likurang paningin, sensor sa paradahan sa likuran, cruise control |
| Mga Konfigurasyon ng Kaginhawahan | Multifunctional na manibela, electric air conditioning, central door lock, power windows, MP5 multimedia display (may Bluetooth at USB interface) |
purong de-kuryenteng trak na may refrigerator/pagpapalamig ng trak/trak ng kahon ng freezer
II. Daungan ng PagkargaAng produktong ito ay ipapadala mula sa Guangzhou Port, China. Bilang pinakamalaking komprehensibong pangunahing daungan sa Timog China, ang Guangzhou Port ay may mga modernong pasilidad sa daungan at mahusay na mga pamamaraan sa customs clearance. Ang mga ruta ng pagpapadala nito ay sumasaklaw sa lahat ng kontinente ng mundo, na tinitiyak na ang mga kalakal ay maaaring maihatid nang mabilis at ligtas sa lahat ng bahagi ng mundo, na nagbibigay sa iyo ng maginhawa at maaasahang serbisyo sa transportasyon ng logistik.III. Presyo ng ProduktoAng presyo ng Dayun Aopuli 4.5T 4.05m pure electric refrigerated truck na ito ay **[X] dolyar ng US**. (Ang partikular na presyo ay maaaring pag-usapan batay sa dami ng order, mga opsyonal na configuration, mga internasyonal na gastos sa logistik, atbp. May mga eksklusibong diskwento para sa maramihang order. Malugod kaming tinatanggap na kumonsulta sa amin anumang oras para sa detalyadong mga sipi.)
purong de-kuryenteng trak na may refrigerator/trak na may refrigeration/freezer box truck
Ang pagpili ng Dayun Aopuli 4.5T 4.05m pure electric refrigerated truck ay nangangahulugan ng pagpili ng isang mahusay, maaasahan, at luntiang solusyon sa transportasyon ng urban cold chain! Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa produkto o kumuha ng mga customized na plano ng quotation, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming international business team. Buong puso ka naming paglilingkuran!
Kami ay matatagpuan sa Suizhou City, Hubei Province, China
Maligayang pagdating sa pabrika para sa inspeksyon. Maaari kang lumipad sa Wuhan Tianhe Airport, at ang aming kumpanya ay mag-aayos ng isang espesyal na kotse upang sunduin ka.
Oo. Mayroon kaming propesyonal na pangkat ng R&D, maaari naming gawin ang produkto nang eksakto ayon sa iyong mga kinakailangan.
Maaari kaming magbigay ng iba't ibang certification associate. Tulad ng ISO9000, CCC, SGS, TUV, E-Mark, EU.
Mas gusto ang T/T& L/C.