Foton Aumark S1 156HP 4X2 4.08m refrigerated van truck — Ang Bagong Paradigma ng Mahusay na Transportasyon gamit ang Cold Chain
trak ng refrigerated van/trak ng deep freezer/trak ng reefer van
I. Mga Detalyadong Parameter ng Konfigurasyon ng Produkto (1) Mga Pangunahing Parameter
| Pangalan ng Parametro | Tiyak na Parametro |
|---|---|
| Uri ng Drive | 4X2 |
| Wheelbase | 3360mm |
| Pangkalahatang Dimensyon ng Sasakyan | 5995×2260×3220mm |
| Na-rate na Kapasidad ng Pagkarga | 1.495 tonelada |
| Timbang ng Bangketa | 2.88 tonelada |
| Pangunahing Riles | 1730mm |
| Likod na Riles | 1630mm |
| Pinakamataas na Bilis | 110km/h |
| Kapasidad ng Tangke ng Panggatong | 120L |
(2) Mga Parameter ng Makina
| Pangalan ng Parametro | Tiyak na Parametro |
|---|---|
| Modelo ng Makina | Foton Cummins F2.8NS6B156 |
| Tatak ng Makina | Mga Larawan ng Cummins |
| Bilang ng mga Silindro | 4 na silindro |
| Paglipat | 2.8L |
| Pinakamataas na Lakas | 115kW (156HP) |
| Pinakamataas na Torque | 440N·m |
| Pamantayan sa Emisyon | Tsina VI |
| Uri ng Panggatong | Diesel |
(3) Mga Parameter ng Transmisyon
| Pangalan ng Parametro | Tiyak na Parametro |
|---|---|
| Modelo ng Transmisyon | Wanliyang WLY6G40 |
| Bilang ng mga Gear | 6 na gears |
| Mode ng Paglilipat | Manwal |
(4) Mga Parameter ng Kahon ng Kargamento
| Pangalan ng Parametro | Tiyak na Parametro |
|---|---|
| Mga Dimensyon ng Kahon ng Kargamento | 4080×2100×2100mm |
| Dami ng Kahon ng Kargamento | 18 metro kubiko |
| Materyal ng Kahon ng Kargamento | Mga panloob at panlabas na plastik na plato na pinatibay ng glass fiber + polyurethane insulation layer, na may checkered plate na gawa sa aluminum alloy para sa ilalim |
| Yunit ng Pagpapalamig | Opsyonal na mga tatak na kilala sa buong mundo tulad ng Thermo King at Carrier. Ang saklaw ng pagkontrol ng temperatura ay -30℃ - +15℃, na may katumpakan na hanggang ±0.5℃ |
(5) Mga Parameter ng Tsasis
| Pangalan ng Parametro | Tiyak na Parametro |
|---|---|
| Tatak ng Tsasis | Mga Larawan sa Aumark |
| Espesipikasyon ng Frame | 180×65×4.5mm |
| Pinahihintulutang Karga ng Ehe sa Harap | 1625kg |
| Pinahihintulutang Karga ng Likod na Ehe | 2870kg |
| Sistema ng Suspensyon | Harap: mga spring na may ilang dahon (3 dahon) / Likod: mga spring na may maraming dahon (5 + 2 dahon) |
| Sistema ng Pagpreno | Preno ng disc sa harap at drum sa likuran, karaniwang may ABS + EBD anti-lock braking at sistema ng pamamahagi ng puwersa ng preno |
(6) Mga Parameter ng Gulong
| Pangalan ng Parametro | Tiyak na Parametro |
|---|---|
| Espesipikasyon ng Gulong | 7.00R16LT 12PR |
| Bilang ng mga Gulong | 6 (kasama ang ekstrang gulong) |
(7) Mga Konpigurasyon ng Kaligtasan at Pantulong
| Pangalan ng Parametro | Tiyak na Parametro |
|---|---|
| Mga Konpigurasyon ng Aktibong Kaligtasan | ABS + EBD, awtomatikong tagapag-ayos ng preno, awtomatikong pagsasaayos ng clearance ng preno |
| Mga Konfigurasyon ng Passive Safety | Airbag ng drayber, awtomatikong pag-unlock ng banggaan |
| Mga Konpigurasyon ng Tulong sa Pagmamaneho | Kamera sa likurang paningin, cruise control, mga headlight na maaaring isaayos gamit ang kuryente |
| Mga Konfigurasyon ng Kaginhawahan | Manibela na maraming gamit, de-kuryenteng air conditioning, 7-pulgadang multimedia na malaking screen (sinusuportahan ang Bluetooth at pagkakabit ng mobile phone), mga upuang katad |
trak ng refrigerated van/trak ng deep freezer/trak ng reefer van
II. Daungan ng PagkargaAng produktong ito ay ipapadala mula sa Shanghai Port, China. Bilang isa sa pinakamalaking daungan sa mundo, ipinagmamalaki ng Shanghai Port ang mga pasilidad ng daungan na may world-class na kalidad, isang mahusay at matalinong sistema ng customs clearance, at isang siksik na pandaigdigang network ng ruta ng pagpapadala. Amerika man, Europa, Asya, Aprika, o Oceania, tinitiyak nito na ang mga produkto ay darating sa kanilang mga destinasyon nang may pinakamataas na bilis at kaligtasan, na nagbibigay ng matibay at maaasahang garantiya sa logistik para sa iyong negosyo sa transportasyon ng cold chain.III. Presyo ng ProduktoAng presyo ng Foton Aumark S1 156HP 4X2 4.08m refrigerated truck na ito ay **[X] dolyar ng US**. (Ang tiyak na presyo ay pag-uusapan batay sa dami ng order, mga opsyonal na configuration ng refrigeration unit, mga internasyonal na gastos sa logistik, atbp. May mga tiered discount na available para sa mga bulk order. Malugod kaming tinatanggap na makipag-ugnayan sa amin anumang oras upang makakuha ng eksklusibong plano ng quotation.)trak ng refrigerated van/trak ng deep freezer/trak ng reefer vanAng pagpili ng Foton Aumark S1 156HP 4X2 4.08m refrigerated truck ay nangangahulugan ng pagpili ng isang mahusay, maaasahan, at matalinong solusyon sa transportasyon ng cold chain! Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa produkto o mga plano ng pasadyang sipi, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming internasyonal na pangkat ng negosyo. Buong puso ka naming paglilingkuran!
Kami ay matatagpuan sa Suizhou City, Hubei Province, China
Maligayang pagdating sa pabrika para sa inspeksyon. Maaari kang lumipad sa Wuhan Tianhe Airport, at ang aming kumpanya ay mag-aayos ng isang espesyal na kotse upang sunduin ka.
Oo. Mayroon kaming propesyonal na pangkat ng R&D, maaari naming gawin ang produkto nang eksakto ayon sa iyong mga kinakailangan.
Maaari kaming magbigay ng iba't ibang certification associate. Tulad ng ISO9000, CCC, SGS, TUV, E-Mark, EU.
Mas gusto ang T/T& L/C.