Pagpapakilala ng Produkto
Ang Dongfeng D9 15cbm Compressed Garbage Truck ay isang high-performance, environment-compression garbage truck na idinisenyo para sa mahusay na koleksyon at transportasyon ng solidong basura ng munisipyo. Nagtatampok ito ng matibay na chassis, advanced compression system, at 15-cubic-meter cargo capacity,trak ng basura Tinitiyak ang pagiging maaasahan, tibay, at kahusayan sa operasyon sa mga sitwasyon sa pamamahala ng basura sa mga lungsod at suburban area. Ang pagsunod nito sa mga pamantayan ng emisyon ng Euro III ay ginagawa itong isang mainam na pagpipilian para sa mga rehiyon na inuuna ang mga solusyong eco-friendly.

15cbm Compressed Garbage Truck Mga Senaryo ng Aplikasyon
Mainam para sa pagkolekta ng basura ng munisipyo, mga residensyal na komunidad, mga parkeng industriyal, at mga rural na lugar na nangangailangan ng mahusay at malawakang pagsiksik at transportasyon ng basura.
Mga Detalye ng Produkto
| 15cbm Compressed Garbage Truck | ||||
| Pangkalahatang mga sukat | 8370,7855,8405,7760,8310,8660, 8545,8435,8335×2500,2550 ×3250,3720,3300,3400 | Na-rate na kapasidad ng pagkarga | 8450,8385,8070,8005,7516,7581 | |
| Kabuuang Timbang ng Sasakyan | 18000(Kg) | Panggatong | Diesel | |
| Timbang ng bangketa (kg) | 9420,9800,10289 | Suspensyon sa harap/likod | 1260/2435 | |
| Anggulo ng paglapit/pag-alis | 19/12(°) | Karga ng Ehe sa Harap at Likod | 6500kg/12000kg | |
| Wheelbase | 3950,4500,5000(mm) | Bilang ng mga ehe | 2 | |
| Pinakamataas na bilis | 105(km/oras) | Bilang ng mga piraso ng spring | 8/10+7 | |
| Bilang ng mga gulong | 6 | Sukat ng Gulong | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
| Harap na riles | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) | Likurang riles | 1806,1865(mm) | |
| Dami | 12-15m3 | Paghawa | 8-Bilis na gearbox | |
| Modelo ng makina | YCS04200-68,B6.2NS6B230 | Lakas (kw)/HP (PS) | 147/200,169/230 | |
| iba pa | ||||
Espesyal na aparato: katawan ng kahon, pangunahing ginagamit para sa pagkolekta at paghahatid ng basura sa sanitasyon sa lungsod. Ang mga tagagawa ng ABS system, Modelo: Jiaozuo Borrick Control Technology Co., Ltd., JABS. Mga materyales na pangproteksyon: Q235A carbon steel, Paraan ng koneksyon: ang proteksyon sa kaliwa at kanang bahagi ay hinango sa side beam, Ang proteksyon sa likuran ay pinapalitan ng mga espesyal na aparato, Ang taas ng lupa ng espesyal na aparato sa likuran ay (mm): 450, 480. Ang katumbas na ugnayan sa pagitan ng pinagtibay na modelo ng makina at ang halaga ng pagkonsumo ng gasolina ay (L / 100km): YCS04200-68/26.4,B6.2NS6B230/26.1. I-install ang driving recorder na may satellite positioning function. Opsyonal na istilo ng pag-flip sa likuran (bucket, bucket, full seal, swing arm, atbp.) at hitsura sa itaas. I-install ang tangke ng gasolina, baterya, tangke ng urea at imbakan ng gas sa opsyonal na gilid. Piliin ang posisyon ng electric control box ng multichannel valve ng hydraulic fuel tank, piliin ang bagong istilo ng takip ng gulong, piliin ang istilo ng mekanismo ng pag-flip sa likuran at mode ng pag-install ng silindro. | ||||
Opsyonal na Kagamitan

Mga Detalye ng Produkto

Tungkol sa Amin




Kami ay matatagpuan sa Suizhou City, Hubei Province, China
Maligayang pagdating sa pabrika para sa inspeksyon. Maaari kang lumipad sa Wuhan Tianhe Airport, at ang aming kumpanya ay mag-aayos ng isang espesyal na kotse upang sunduin ka.
Oo. Mayroon kaming propesyonal na pangkat ng R&D, maaari naming gawin ang produkto nang eksakto ayon sa iyong mga kinakailangan.
Maaari kaming magbigay ng iba't ibang certification associate. Tulad ng ISO9000, CCC, SGS, TUV, E-Mark, EU.
Mas gusto ang T/T& L/C.